ATI Graphics Solutions
Graphics | GPU | Process | Bus | Memory | Pixel pipes / textures per clock | Vertex pipes | DX | Chip / mem freq. | Mem bus |
High-End graphics cards and their modifications | |||||||||
RADEON X1800 XT | R520 | 90 nm | PCI-E | 256/512 MB | 16/16 | 8 | 9.0c | 625/1500 MHz | 256 bit |
RADEON X1800 XL | R520 | 90 nm | PCI-E | 256 MB | 16/16 | 8 | 9.0c | 500/1000 MHz | 256 bit |
RADEON X850 XT Platinum Edition | R480 | 110 nm | PCI-E | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 540/1180 MHz | 256 bit |
RADEON X850 XT | R480 | 110 nm | PCI-E | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1080 MHz | 256 bit |
RADEON X850 XT AGP | R481 | 110 nm | AGP | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1080 MHz | 256 bit |
RADEON X850 Pro | R480 | 110 nm | PCI-E | 256 MB | 12/12 | 6 | 9.0 | 520/1080 MHz | 256 bit |
RADEON X800 XT Platinum Edition | R423 | 130 nm | PCI-E | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1120 MHz | 256 bit |
RADEON X800 XT | R423 | 130 nm | PCI-E | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 500/1000 MHz | 256 bit |
RADEON X800 XT Platinum Edition | R420 | 130 nm | AGP | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1120 MHz | 256 bit |
RADEON X800 XL | R4304 | 110 nm | PCI-E | 512 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 MHz | 256 bit |
RADEON X800 XL | R4304 | 110 nm | PCI-E | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 MHz | 256 bit |
RADEON X800 XL AGP** | R4304 | 110 nm | AGP | 256 MB | 16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 MHz | 256 bit |
RADEON X800 GTO | R480/ R430/ R423 | 110/130 nm | PCI-E | 256 MB GDDR3 | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/980 MHz | 256 bit |
RADEON X800 GTO | R480/ R430/ R423 | 110/130 nm | PCI-E | 128 MB | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/700 MHz | 256 bit |
RADEON X800 | R4304 | 110 nm | PCI-E | 128 MB | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/700 MHz | 256 bit |
RADEON X800 Pro | R420 | 130 nm | AGP | 256 MB | 12/12 | 6 | 9.0 | 475/900 MHz | 256 bit |
RADEON X800 GT | R480/ R423 | 110/130 nm | PCI-E | 256 MB | 8/8 | 6 | 9.0 | 475/980 MHz | 256 bit |
RADEON X800 GT | R480/ R423 | 110/130 nm | PCI-E | 128 MB | 8/8 | 6 | 9.0 | 475/700 MHz | 256 bit? |
RADEON X800 SE | R420 | 130 nm | AGP | 128 MB | 8/8 | 6 | 9.0 | 425/700 MHz | 256 bit |
RADEON 9800 XT | R360 | 130 nm | AGP | 256 MB | 8/8 | 4 | 9.0 | 412/730 MHz | 256 bit |
RADEON 9800 PRO * | R350 | 150 nm | AGP | 256 MB/ | 8/8 | 4 | 9.0 | 380/700 MHz | 256 bit |
RADEON 9800 PRO5 | R350 | 150 nm | AGP | 128 MB | 8/8 | 4 | 9.0 | 380/680 MHz | 256 bit |
RADEON 9800 * | R350 | 150 nm | AGP | 128 MB | 8/8 | 4 | 9.0 | 325/580 MHz | 256 bit |
RADEON 9800 SE | R350 | 150 nm | AGP | 128 MB | 4 (8) / 4 (8) | 4 | 9.0 | 380/680 | 256/ 128 bit |
RADEON 9700 PRO * | R300 | 150 nm | AGP | 128 MB | 8/8 | 4 | 9.0 | 325/620 MHz | 256 bit |
RADEON 9700 * | R300 | 150 nm | AGP | 128 MB | 8/8 | 4 | 9.0 | 275/540 MHz | 256 bit |
Mainstream graphics cards | |||||||||
RADEON X1600 XT | RV530 | 90 nm | PCI-E (AGP)8 | 128/256 MB | 12/4 | 5 | 9.0c | 590/1380 MHz | 128 bit |
RADEON X1600 Pro | RV530 | 90 nm | PCI-E (AGP)8 | 128/256 MB | 12/4 | 5 | 9.0c | 500/780 MHz | 128 bit |
RADEON X700 XT3 | RV410 | 110 nm | PCI-E | 128/256 MB | 8/8 | 6 | 9.0 | 475/1050 MHz | 128 bit |
RADEON X700 Pro | RV410 | 110 nm | PCI-E | 256/128 MB GDDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 420/864 MHz | 128 bit |
RADEON X700 Pro AGP*** | RV410 | 110 nm | AGP | 256/128 MB GDDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 420/864 MHz | 128 bit |
RADEON X700 | RV410 | 110 nm | PCI-E | 128 MB DDR | 8/8 | 6 | 9.0 | 400/700 MHz | 128 bit |
RADEON X600 XT | RV3801 | 130 nm | PCI-E | 256/128 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 500/740 MHz | 128 bit |
RADEON 9600 XT | RV360 | 130 nm | AGP | 128 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 500/600 MHz | 128 bit |
RADEON X600 Pro | RV3801 | 130 nm | PCI-E | 256/128 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/600 MHz | 128 bit |
RADEON 9600 Pro | RV350 | 130 nm | AGP | 128 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/600 MHz | 128 bit |
RADEON 9600 SE | RV350 | 130 nm | AGP | 128 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 MHz | 64 bit |
RADEON 9600 | RV350 | 130 nm | AGP | 128/64 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 MHz | 128 bit |
RADEON 9500 PRO * | R300 | 150 nm | AGP | 128 MB | 8/8 | 4 | 9.0 | 275/540 MHz | 128 bit |
RADEON 9500 * | R300 | 150 nm | AGP | 128 MB | 4/4 | 4 | 9.0 | 275/540 MHz | 256 bit |
RADEON 9500 * | R300 | 150 nm | AGP | 64 MB | 4/4 | 4 | 9.0 | 275/540 MHz | 128 bit |
Value graphics cards | |||||||||
RADEON X1300 Pro | RV515 | 90 nm | PCI-E (AGP)8 | 256 MB | 4/4 | 2 | 9.0c | 600/800 MHz | 128 (64?) bit |
RADEON X1300 | RV515 | 90 nm | PCI-E (AGP)8 | 256/128 MB | 4/4 | 2 | 9.0c | 450/500 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON X1300 HyperMemory | RV515 | 90 nm | PCI-E | 32-128 MB (256 MB)7 | 4/4 | 2 | 9.0c | 450/1000 MHz | 32/ 64/ 128 bit |
RADEON X550 | RV3702 | 110 nm | PCI-E | 256/128/ | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/500 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON X300 SE/256 | RV370HM | 110 nm | PCI-E | 128 MB (256 MB)7 | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/296 MHz | 64 bit |
RADEON X300 SE/128 | RV370HM | 110 nm | PCI-E | 32 MB (128 MB)7 | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/296 MHz | 64 bit |
RADEON X300 | RV3702 | 110 nm | PCI-E | 256/128/ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON X300 SE | RV3702 | 110 nm | PCI-E | 128/64 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 MHz | 64 bit |
RADEON 9550 | RV350 | 150 nm | AGP | 128/64 MB | 4/4 | 2 | 9.0 | 250/400 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON 9200 Pro * | RV280 | 150 nm | AGP | 128/64 MB | 4/4 | 1 | 8.1 | 275/550 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON 9200 | RV280 | 150 nm | AGP | 128/64 MB | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON 9250 | RV280 | 150 nm | AGP | 256/128/64 MB | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/4006 MHz | 128/ 64 bit |
RADEON 9200 SE | RV280 | 150 nm | AGP | 128/64 MB | 4/4 | 1 | 8.1 | 200/333 MHz | 64 bit |
RADEON 9100 * | R200 | 150 nm | AGP | 128/64 MB | 4/8 | 2 | 8.1 | 250/500 MHz | 128 bit |
RADEON 9000 PRO * | RV250 | 150 nm | AGP | 128/64 MB | 4/4 | 1 | 8.1 | 275/550 MHz | 128 bit |
RADEON 9000 * | RV250 | 150 nm | AGP | 64 MB | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 MHz | 128/ 64 bit |
* - These graphics cards are given only for comparison purposes. There are very few or none of them left in the market today.
** - This graphics card uses PCI-E/AGP Rialto bridge.
1 – RV380 chip is a modification of RV360 chip with PCI Express support.
2 – RV370 chip is a modification of RV360 chip with PCI Express support manufactured with 110nm technology (RV360 – 130nm).
3 – ATI decided not to release this graphics solution to the market.
4 – R430 chip is a modification of R423 chip manufactured with 110nm technology.
5 – Try to avoid suspiciously inexpensive “RADEON 9800 Pro” graphics cards! This is a cynical trick some of the vendors (even the world famous ones, not to mention the noname ones) use to sell the cut-down RADEON 9800 SE under a fake brand name!
6 – The frequencies can be lower than these. ATI doesn’t have any set recommendations here.
7 – The number in brackets is the overall size of the addressed frame-buffer, most of which is in the system memory.
8 – AGP is supported by adding the PCI-E/AGP bridge to the card.





