
Information
Did you know you could become an X-bit labs fan on Facebook or follow us on Twitter?
Poll archive
What graphics card or multi-GPU system do you use now?
ATI Radeon 9500/9600 - 371 (5.5%)
ATI Radeon 9700/9800 - 302 (4.5%)
ATI Radeon X800/X850 - 510 (7.6%)
ATI Radeon X300/X600/X700 - 123 (1.8%)
ATI Radeon X1300/X1600/X1650 - 284 (4.2%)
ATI Radeon X1800/X1900/X1950 - 924 (13.8%)
ATI Radeon X1000 CrossFire - 30 (0.4%)
ATI Radeon integrated graphics processor - 63 (0.9%)
Intel integrated graphics processor - 118 (1.8%)
Nvidia GeForce FX 5200/5600/5700 - 157 (2.3%)
Nvidia GeForce FX 5800/5900/5950 - 38 (0.6%)
Nvidia GeForce 6200/6600 - 426 (6.4%)
Nvidia GeForce 6800 - 411 (6.1%)
Nvidia GeForce 6 SLI - 21 (0.3%)
Nvidia GeForce 7300/7600 - 629 (9.4%)
Nvidia GeForce 7800/7900/7950 - 924 (13.8%)
Nvidia GeForce 7 SLI - 114 (1.7%)
Nvidia GeForce 7 quad SLI - 8 (0.1%)
Nvidia GeForce 8600 - 69 (1%)
Nvidia GeForce 8800 - 712 (10.6%)
Nvidia GeForce 8 SLI - 90 (1.3%)
Nvidia integrated graphics processor - 93 (1.4%)
Other - 279 (4.2%)
Poll time frame: 04/26/07 12:00 am - 05/16/07 12:00 am
Poll participants: 6697.




